Despois traduzo corretamente.
Duvidas comente ou pergunta no discord ou in-game nick kyUgod.
D1: Critico e Critico DMG são fixos, arma de 1 mão é 19.1% e 2 mãos é 38.2%;
D1: Critico e Critico DMG são fixos, arma de 1 mão é 19.1% e 2 mãos é 38.2%;
Shadow dungeon Dificulcade Master
· Depois de completar a quest em Ensilrot você podera entrar no nivel Master das Shadow Dungeons.· Quando entrar você deve bater numa pedra, num determinado local do mapa, assim aparecerá mobs, ai você vai matando tudo xD.
· Quando terminar, você deve abrir os baus que ganham no fim da dungeon, recomendo usar as "Lupas" para pegar mais "Rakdan's black thought" que é necessario para fazer a nova arma, lembrando que as "Rakdan's black thought" tem chance de vir, ou seja, não é 100%.
· A bag de buf de guild "Endor Forest Relics Bag [Shadow]" foi adicionada.
Você pode obter-la quando finalizar o mapa com um membro da sua guilda.
Os items que vem dela são os mesmo da outra bag do 6th continente.
Weapon
· Com "Akene Weapons" e "Rakudan's Black Thought" at the production tool of each craftworker, wehave become able to produce Lv 75 Legend grade "Rakudan Weapon Box".
※ The term "weapon of Akenne" of impossibility of belonging to periodicity or attribution can not be used as a material.
· Weapons emerging from boxes and boxes are available for trading.
· As for 'Weapon of the Rakudan', the article option of [gentle], [brilliant], [brilliant], [gorgeous] is randomly given, and the grant rate is lowered as the right option.
· "Weapons of the Rakudan" can be released by the "magic seal seal" after the belonging.
· "Optional damage to power <Shadow: Endole forest area>" of "Rakudan weapons" is scheduled to be modified to "Damage increase to power <Shadow: Levin whole area>" in the latter half of shadow dungeon.
· [Flash], [Splendid], [Divine] são dados seguindos os atributos basicos de [Delicate].
· Diferente opções de STR e WIS é dada por [STR] e [WIS].
· Armas de duas mão tem o dobro dos atributos abaixo:
Flash | Splendid | Divine |
---|---|---|
10% de WIS (STR), STR (WIS) Acrescenta. | 20% de WIS (STR), STR (WIS) Acrescenta, Acrescenta Dano ▲ 2% | 20% de WIS (STR), STR (WIS) Acrescenta, Acrescenta Dano ▲ 6% |
· O atributo é aleatório baseado na sua grade adicional.
· Quando usar Chaos stone, a grade adicional do item não muda, já os valores são mudados.
Opções | Delicate | Flash | Splendid | Divine |
---|---|---|---|---|
Aplica a si quando atacar: Critical damage increase ▲ 5~30% (Chance: 2~6%) (Duração: 10~20 Segundos) | ◯ | ◯ | ◯ | × |
Aplicado no Inimigo quando atacar: Decrease movement speed ▼ 40~80% (Chance: 2~6%) (Duração: 5 Segundos) | × | ◯ | ◯ | ◯ |
Aplica a si quando atacar: Increased targeting distance ▲ 5~10% (Chance: 2~6%) (Duração: 10~20 Segundos) | × | ◯ | ◯ | ◯ |
Apply skill to partner at batting (Chance: 1%) (Duração: 1~2 Segundos) | × | × | × | ◯ |
A opção de aumento de dano funciona quando você acerta o ataque, ou seja, quanto mais ataques você dar mais ela ativa.
※ No caso de armas com mais de uma skill, apenas uma é selecionada aleatoriamente.
· O tipo e o valor das skills são mudados quando usa Chaos Stone.
Nome do Item | Nome da Skill | Valores Adicionais | |||
---|---|---|---|---|---|
Delicate | Flash | Splendid | Divine | ||
Long sword [STR] | Assault Smash Braids Slash Upper Swing I | 3 to 5% | 4 to 7% | 4 to 8% | 4 to 9% |
Small shield [STR] | Assault Smash Braids Slash | 2 to 5% | 3 to 7% | 3 to 8% | 3 to 9% |
Middle shield [STR] | Blaze slash upper swing I | 2 to 5% | 3 to 7% | 3 to 8% | 3 to 9% |
Large shield [STR] | Upper swing I | 1 to 5% | 1 to 7% | 1 to 8% | 1 to 9% |
Berserker [STR] | Flame Smash | 2 to 10% | 2 to 14% | 2 to 16% | 2 to 18% |
Viking [STR] | Rapture swing | 1 to 5% | 1 to 7% | 1 to 8% | 1 to 9% |
Hunter Blade [WIS] | Down Heel Kick Vital Thrust Turn Slash Rising Slash | 4 to 5% | 5 to 7% | 5 to 8% | 5 to 9% |
Long bow [STR] | Down Heel Kick Vital Thrust Turning Slash | 3 to 5% | 4 to 7% | 4 to 8% | 4 to 9% |
Dualgun [STR] | Spin kick combination | 1 to 5% | 1 to 7% | 1 to 8% | 1 to 9% |
Muskete [STR] | Spin kick combination | 1 to 5% | 1 to 7% | 1 to 8% | 1 to 9% |
Adaga[STR] | Vital thrust turn slash | 2 to 5% | 3 to 7% | 3 to 8% | 3 to 9% |
Adaga[WIS] | Vital thrust turn slash | 2 to 5% | 3 to 7% | 3 to 8% | 3 to 9% |
Long bow [STR] | Turn forward slash | 1 to 5% | 1 to 7% | 1 to 8% | 1 to 9% |
Rod [STR] | Velvet crusher | 2 to 10% | 2 to 14% | 2 to 16% | 2 to 18% |
Foice Reaperes [STR] | Hell Bridge | 2 to 10% | 2 to 14% | 2 to 16% | 2 to 18% |
Staff [STR] | Soul Chaser Illusion Frame Velvet crasher | 6 to 10% | 8 to 14% | 8 to 16% | 8 to 18% |
Staff [WIS] | Soul Chaser Illusion Frame Seoul Balkan Bela Beat | 8 to 10% | 10 to 14% | 10 to 16% | 10 to 18% |
Orb [spirit] | Soul Spear | 2 to 10% | 2 to 14% | 2 to 16% | 2 to 18% |
Arc Dagger [STR] | Delphas Racer | 1 to 5% | 1 to 7% | 1 to 8% | 1 to 9% |
Arc Blade [STR] | Delphas Racer Black Rose | 2 to 5% | 3 to 7% | 3 to 8% | 3 to 9% |
Chain Blade [WIS] | Viper spin kick | 2 to 10% | 2 to 14% | 2 to 16% | 2 to 18% |
Arc Dagger [WIS] | Delphas Racer Froststep | 2 to 5% | 3 to 7% | 3 to 8% | 3 to 9% |
Arc Blade [WIS] | Delphas Racer Froststep | 2 to 5% | 3 to 7% | 3 to 8% | 3 to 9% |
Hammer [STR] | Gust Windbuster | 2 to 10% | 2 to 14% | 2 to 16% | 2 to 18% |
Chakram [WIS] | Electronic shock | 2 to 10% | 2 to 14% | 2 to 16% | 2 to 18% |
Gunlance [STR] | Anti-Gravity Cannon | 2 to 10% | 2 to 14% | 2 to 16% | 2 to 18% |
1 comentários:
comentários:-b
Reply