Soul
G-Soul
Cabeça 1ª escolha | Ombro 1ª escolha | Peito 1ª escolha | Calça 1ª escolha | Luva 1ª escolha | Botas 1ª escolha | |
Aumento HTH | ▲ 50 | ▲ 50 | ▲ 100 | ▲ 50 | ▲ 50 | ▲ 50 |
Aumenta a defesa física | ▲ 15% | |||||
Aumenta a defesa mágica | ▲ 15% | |||||
Aumentar INT | ▲ 50 | ▲ 50 | ▲ 100 | ▲ 50 | ▲ 50 | ▲ 50 |
Cabeça 2ª escolha | Ombro 2ª escolha | Peito 2ª escolha | Calça 2ª escolha | Luva 2ª escolha | Botas 2ª escolha | |
Aumenta WIS | ▲ 50 | ▲ 50 | ▲ 50 | ▲ 50 | ▲ 50 | |
Aumentar STR | ▲ 50 | ▲ 50 | ▲ 50 | ▲ 50 | ▲ 50 | |
Aumenta o poder de ataque físico | ▲ 5,0% + 200 | |||||
Aumenta o poder de ataque mágico | ▲ 5,0% + 200 |
G-Soul
Cabeça | Ombro | Peito | Calça | Luva | Botas |
Resistência ao dano ▲ 1,5% | Aumento da taxa crítica ▲ 2,5% | Diminuir o tempo de habilidade ▲ 2% | Aumenta o poder de ataque físico + 200 | Capacidade de defesa física ▲ 100 | Poder de defesa mágica ▲ 100 |
Resistência ao dano ▲ 3% | Probabilidade crítica ▲ 5% | Diminuir o tempo de habilidade ▲ 4% | Aumento do poder de ataque físico + 400 | Capacidade de defesa física ▲ 200 | Poder de defesa mágica ▲ 130 |
Resistência ao dano ▲ 4,5% | Probabilidade crítica ▲ 7,5% | Diminuir o tempo de habilidade ▲ 6% | Aumenta o poder de ataque físico + 600 | Força de defesa física ▲ 300 | Poder de defesa mágica ▲ 170 |
Resistência ao dano ▲ 6% | Aumento da taxa crítica ▲ 10% | Diminuição do tempo de habilidade ▲ 8% | Aumento do poder de ataque físico + 800 | Aumento da defesa física ▲ 400 | Força de defesa mágica ▲ 220 |
Resistência ao dano ▲ 7,5% | Aumento da taxa crítica ▲ 12,5% | Diminuir o tempo de habilidade ▲ 10% | Aumento do poder de ataque físico + 1000 | Aumento da defesa física ▲ 500 | Poder de defesa mágica ▲ 280 |
Resistência ao dano ▲ 9% | Aumento da taxa crítica ▲ 15% | Diminuição do tempo de habilidade ▲ 12% | Aumente o poder de ataque mágico + 200 | Aumento da defesa física ▲ 600 | Poder de defesa mágica ▲ 360 |
Resistência ao dano ▲ 10,5% | Aumento da taxa crítica ▲ 17,5% | Diminuição do tempo de habilidade ▲ 14% | Aumente o poder de ataque mágico + 400 | Aumento da defesa física ▲ 700 | Força mágica de defesa ▲ 460 |
Resistência ao dano ▲ 12% | Aumento da taxa crítica ▲ 20% | Diminuição do tempo de habilidade ▲ 16% | Aumente o poder de ataque mágico + 600 | Aumento da defesa física ▲ 800 | Força mágica de defesa ▲ 600 |
Resistência ao dano ▲ 13,5% | Aumento da taxa crítica ▲ 22,5% | Diminuição do tempo de habilidade ▲ 18% | Aumente o poder de ataque mágico + 800 | Aumento da defesa física ▲ 900 | Poder de defesa mágica ▲ 770 |
Resistência ao dano ▲ 15% | Aumento da taxa crítica ▲ 25% | Diminuir o tempo de habilidade ▲ 20% | Aumente o poder de ataque mágico + 1000 | Aumento da defesa física ▲ 1000 | Poder de defesa mágica ▲ 1000 |
Soul nome e efeitos:
Soul: Sage’s Shield
Set effect
- Show Monster HP
- All Elemental Defense ▲1000
- Max MP ▲2000
- Concentration ▲20%
- Cast Speed ▲20%
- HP Recovery ▲10
- MP Recovery ▲20
- Applied to self when HP below 70%, Mana Shied (Absorption:40% , MP Consumption: 20%) (Duration: 60 sec)
Soul:Warrior's Oath
Set effect
- Show Monster HP
- All Elemental Defense ▲1000
- Max HP ▲2000
- Applied to enemy when hit, 500 Bleeding Damage (Chance: 10%, Duration: 10 sec)
- Applied to enemy when hit, 3% MP Discharge (Chance: 100%)
- Applied to self when HP below 40%, Critical Damage ▲20% (Duration: 60 sec)
- Applied to self when HP below 40%, Critical Chance ▲20% (Duration: 60 sec)
- Applied to self when HP below 40%, Attack Power ▲20% (Duration: 60 sec)
- Applied to self when HP below 40%, Attack Speed ▲40% (Duration: 60 sec)
Soul: Arrows of Glory
Set effect
- Show Monster HP
- All Elemental Attack ▲500
- Attack Speed ▲30%
- Accuracy ▲10%
- Target Distance ▲20%
- Pierce Chance ▲20%
- Applied to enemy when hit, Curse Lv. 50 (Chance: 15%, Duration: 20 sec)
- Applied to enemy when hit, Move Speed ▼20% (Chance: 15%, Duratoin: 20 sec)
- Applied to self when HP below 40%, Physical Attack ▲10% (Duratoin: 60 sec)
- Applied to self when HP below 40%, Move Speed ▲100% (Duratoin: 20 sec)